desk/coffee table이라 답한 것 → 정답 판정을 따라 GT 바디 이름으로 치환해 실행(retarget_rescued_surfaces).scoring_fixes.py, 원값 키 place_set_preR2→place_set_raw) → is_rescued가 없는 키를 읽어 "정답이면 전부 구제"로 오작동. 35칸 폐기.| 전략 | 기존 | 구제 추가 | 합계 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| blind | 3/8 = 0.375 | 1/1 | 4/9 = 0.444 | +0.069 |
| textlog | 3/58 = 0.052 | 3/4 | 6/62 = 0.097 | +0.045 |
| frames-uniform | 7/32 = 0.219 | 2/5 | 9/37 = 0.243 | +0.024 |
| rollforward-v3 | 7/28 = 0.250 | 2/7 | 9/35 = 0.257 | +0.007 |
| rollforward-vis-pure | 162/309 = 0.524 | 4/7 | 166/316 = 0.525 | +0.001 |
| tagmem-r3 | 177/332 = 0.533 | 0/3 | 177/335 = 0.528 | -0.005 |
| 계 | 359/767 = 0.468 | 12/27 | 371/794 = 0.467 | -0.001 |
| 전략 | 기존 | 구제 추가 | 합계 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| blind | 1/2 = 0.500 | 0/0 | 1/2 = 0.500 | +0.000 |
| textlog | 32/257 = 0.125 | 2/12 | 34/269 = 0.126 | +0.002 |
| frames-uniform | 10/53 = 0.189 | 0/2 | 10/55 = 0.182 | -0.007 |
| rollforward-v3 | 15/64 = 0.234 | 0/3 | 15/67 = 0.224 | -0.010 |
| rollforward-vis-pure | 18/88 = 0.205 | 1/4 | 19/92 = 0.207 | +0.002 |
| tagmem-r3 | 29/107 = 0.271 | 0/2 | 29/109 = 0.266 | -0.005 |
| 계 | 105/571 = 0.184 | 3/23 | 108/594 = 0.182 | -0.002 |
09-22 08:12에 다른 세션이 scripts/scoring_fixes.py를 신설해 보관 채점을 갈아끼웠다 — ① 물체↔위치 대응 강등(B) 추가 + ② R2(tight 기본), 원값 키는 place_set_raw로, 구제 표시는 행 플래그 naming_rescue_r2로.
런이 그 경계를 가로질러 돌아서 결과가 갈렸다:
| 분류 | 칸 | 처리 |
|---|---|---|
| 새 기준에서도 구제 행 · 치환됨 | 50 | 본표 합류 |
| 구제 행 아닌데 치환됨 (정당화 안 되는 GT 주입) | 14 | 폐기 |
| 구제 행 아닌데 셀에 들어옴 (치환 없음) | 21 | 폐기 |
rescuefix_{fam}_s0.jsonl로 분리해 집계기에 배선했다 — 원본 rescue_*.jsonl은 오염분이 섞여 있어 읽지 않는다.dict.get()으로 읽으면 스키마가 바뀌어도 코드가 죽지 않고 틀린 답을 낸다. is_rescued가 원값 키가 없으면 즉시 KeyError를 내도록 고치고 테스트로 고정했다(test_is_rescued_fails_loudly_when_the_raw_column_is_missing). 여러 세션이 같은 워킹트리를 동시에 고치는 환경에서는 "조용히 계속 도는 것"이 가장 비싼 실패다.접지 규칙(resolve_name·grounding._cat_matches)은 본 런과 바이트 동일하게 두었다 — 이름 동치류·결정 C는 이 스냅샷에 넣지 않았다. 같은 표 안에서 접지 규칙이 갈리면 안 되기 때문. 기존 1,981칸과 새 50칸의 차이는 구제 행 계획 치환 하나뿐이고, 그건 정의상 새 칸에만 적용된다.
v1.2 읽기 정답인데 어느 실행에도 없던 20칸을 델타와 같은 스냅샷 src_w2 로 채웠다. extra 에서 4회 preempt, 마지막 샤드는 own 으로 전환해 완주.
| 전략 | 성공/칸 |
|---|---|
| frames-uniform | 6/9 |
| textlog | 2/7 |
| rollforward-v3 | 1/3 |
| blind | 0/1 |
| 합계 | 9/20 |