scripts/probe_carry_ab.py| 규칙 | 칸 | 물체 | pick | A 단일목표 | B 웨이포인트 | C B+절반속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| old | train_2788__2:q04 | pepper shaker | 성공 (3회) | 놓침 slip 0.6641 m · 이탈 19.54° | 놓침 slip 0.6661 m · 이탈 3.61° | 놓침 slip 0.6689 m · 이탈 3.61° |
| old | train_2788__2:q06 | spray bottle | 성공 (2회) | 놓침 slip 0.1798 m · 이탈 0.0° · IK거부→lift | 놓침 slip 0.7644 m · 이탈 0.43° | 놓침 slip 0.7634 m · 이탈 0.45° |
| old | train_2853__2:q03 | soap bottle | 성공 (3회) | 유지 slip 0.0297 m · 이탈 12.15° | 유지 slip 0.0235 m · 이탈 0.69° | 유지 slip 0.0237 m · 이탈 0.77° |
| old | train_3944__0:q02 | paper towel roll | 성공 (1회) | 놓침 slip 0.5414 m · 이탈 4.26° | 놓침 slip 0.54 m · 이탈 0.39° | 놓침 slip 0.5394 m · 이탈 0.43° |
| old | train_3994__0:q06 | pan | 성공 (2회) | 유지 slip 0.0127 m · 이탈 3.25° | 유지 slip 0.0122 m · 이탈 0.54° | 유지 slip 0.0087 m · 이탈 0.53° |
| old | train_4136__1:q01 | butter knife | 성공 (3회) | 유지 slip 0.0057 m · 이탈 5.15° | 유지 slip 0.0012 m · 이탈 0.38° | 유지 slip 0.0016 m · 이탈 0.44° |
| old | train_4304__0:q03 | knife | 성공 (2회) | 놓침 slip 0.0669 m · 이탈 7.45° | 놓침 slip 0.0614 m · 이탈 0.62° | 놓침 slip 0.0693 m · 이탈 0.59° |
| old | train_4392__2:q00 | remote control | 성공 (2회) | 놓침 slip 0.597 m · 이탈 2.89° | 놓침 slip 0.5978 m · 이탈 0.19° | 놓침 slip 0.5931 m · 이탈 0.17° |
| old | train_6222__1:q05 | pot | 성공 (1회) | 유지 slip 0.0534 m · 이탈 3.89° | 놓침 slip 0.9131 m · 이탈 0.58° | 놓침 slip 0.8328 m · 이탈 0.58° |
| old | train_6233__1:q08 | candle | 성공 (1회) | 유지 slip 0.0061 m · 이탈 2.42° | 유지 slip 0.0062 m · 이탈 0.53° | 유지 slip 0.008 m · 이탈 0.5° |
| old | train_6278__2:q00 | remote control | 성공 (2회) | 놓침 slip 0.494 m · 이탈 4.68° | 놓침 slip 0.4992 m · 이탈 0.34° | 놓침 slip 0.4985 m · 이탈 0.37° |
| old | train_6728__2:q01 | spatula | 성공 (1회) | 유지 slip 0.0007 m · 이탈 0.62° | 유지 slip 0.0007 m · 이탈 0.07° | 유지 slip 0.0008 m · 이탈 0.04° |
| old | train_6878__2:q01 | cell phone | 성공 (3회) | 놓침 slip 0.5162 m · 이탈 1.7° | 놓침 slip 0.5183 m · 이탈 0.28° | 놓침 slip 0.5448 m · 이탈 0.27° |
| old | train_7152__1:q00 | remote control | 성공 (2회) | 놓침 slip 0.6022 m · 이탈 28.89° | 놓침 slip 0.6151 m · 이탈 1.94° | 놓침 slip 0.6139 m · 이탈 1.96° |
| old | train_7385__0:q00 | remote control | 성공 (1회) | 유지 slip 0.0428 m · 이탈 7.65° | 유지 slip 0.0093 m · 이탈 0.57° | 유지 slip 0.0067 m · 이탈 0.64° |
| old | train_7650__2:q02 | spoon | 성공 (1회) | 유지 slip 0.0005 m · 이탈 0.73° | 유지 slip 0.0005 m · 이탈 0.1° | 유지 slip 0.0008 m · 이탈 0.08° |
| old | train_7661__1:q01 | mug | 성공 (2회) | 유지 slip 0.0102 m · 이탈 0.63° | 유지 slip 0.0104 m · 이탈 0.09° | 유지 slip 0.0118 m · 이탈 0.07° |
| old | train_7845__2:q03 | ladle | 성공 (1회) | 유지 slip 0.0005 m · 이탈 2.15° | 유지 slip 0.0004 m · 이탈 0.19° | 유지 slip 0.0003 m · 이탈 0.21° |
| old | train_1299__2:q02 | paper towel roll | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_1847__1:q03 | ladle | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_188__2:q01 | paper towel roll | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_2159__2:q08 | potato | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_2853__0:q01 | paper towel roll | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_3655__2:q04 | spray bottle | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_3912__2:q03 | tennis racket | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_4584__0:q00 | cell phone | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_4584__0:q01 | salt shaker | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_6233__1:q04 | cup | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_6242__1:q05 | bottle | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_6242__1:q06 | apple | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_6278__2:q01 | remote control | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_6278__2:q04 | mug | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_6278__2:q07 | cup | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_6278__2:q08 | tomato | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_7661__1:q00 | candle | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_8287__1:q00 | tissue box | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_9026__1:q03 | bowl | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_9778__1:q04 | spray bottle | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_9797__1:q00 | candle | 실패 (3회) | — | — | — |
| old | train_9909__2:q05 | tomato | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_1299__2:q02 | paper towel roll | 성공 (2회) | 놓침 slip 0.5356 m · 이탈 3.13° | 놓침 slip 0.5367 m · 이탈 0.7° | 놓침 slip 0.5393 m · 이탈 0.7° |
| stable | train_2159__2:q08 | potato | 성공 (1회) | 놓침 slip 0.6647 m · 이탈 9.9° | 놓침 slip 0.6656 m · 이탈 1.11° | 놓침 slip 0.6674 m · 이탈 1.17° |
| stable | train_2788__2:q04 | pepper shaker | 성공 (2회) | 놓침 slip 0.597 m · 이탈 0.49° | 놓침 slip 0.5945 m · 이탈 0.14° | 놓침 slip 0.5937 m · 이탈 0.13° |
| stable | train_3655__2:q04 | spray bottle | 성공 (1회) | 유지 slip 0.0395 m · 이탈 2.66° | 유지 slip 0.0086 m · 이탈 0.21° | 유지 slip 0.0017 m · 이탈 0.25° |
| stable | train_3994__0:q06 | pan | 성공 (1회) | 놓침 slip 0.1043 m · 이탈 10.17° | 놓침 slip 0.0855 m · 이탈 0.99° | 놓침 slip 0.0768 m · 이탈 0.96° |
| stable | train_4136__1:q01 | butter knife | 성공 (2회) | 놓침 slip 0.1019 m · 이탈 10.65° | 놓침 slip 0.1223 m · 이탈 18.05° | 놓침 slip 0.124 m · 이탈 16.49° |
| stable | train_4304__0:q03 | knife | 성공 (1회) | 놓침 slip 0.2929 m · 이탈 1.62° | 놓침 slip 0.2954 m · 이탈 0.16° | 놓침 slip 0.2941 m · 이탈 0.18° |
| stable | train_4392__2:q00 | remote control | 성공 (1회) | 유지 slip 0.0123 m · 이탈 8.85° | 유지 slip 0.0147 m · 이탈 0.69° | 유지 slip 0.0118 m · 이탈 0.69° |
| stable | train_4584__0:q00 | cell phone | 성공 (2회) | 놓침 slip 0.5277 m · 이탈 0.68° | 놓침 slip 0.525 m · 이탈 0.13° | 놓침 slip 0.522 m · 이탈 0.11° |
| stable | train_4584__0:q01 | salt shaker | 성공 (1회) | 놓침 slip 0.5934 m · 이탈 6.67° | 놓침 slip 0.5938 m · 이탈 0.52° | 놓침 slip 0.5897 m · 이탈 0.56° |
| stable | train_6233__1:q04 | cup | 성공 (1회) | 유지 slip 0.0083 m · 이탈 2.82° | 유지 slip 0.0095 m · 이탈 0.24° | 유지 slip 0.008 m · 이탈 0.28° |
| stable | train_6233__1:q08 | candle | 성공 (1회) | 유지 slip 0.0004 m · 이탈 0.58° | 유지 slip 0.0006 m · 이탈 0.09° | 유지 slip 0.0015 m · 이탈 0.05° |
| stable | train_6278__2:q00 | remote control | 성공 (1회) | 놓침 slip 0.4332 m · 이탈 3.48° | 놓침 slip 0.4372 m · 이탈 0.28° | 놓침 slip 0.4364 m · 이탈 0.33° |
| stable | train_6278__2:q01 | remote control | 성공 (2회) | 놓침 slip 0.3471 m · 이탈 1.32° | 놓침 slip 0.3492 m · 이탈 0.13° | 놓침 slip 0.3459 m · 이탈 0.11° |
| stable | train_6278__2:q04 | mug | 성공 (1회) | 유지 slip 0.0011 m · 이탈 1.27° | 유지 slip 0.0011 m · 이탈 0.12° | 유지 slip 0.0015 m · 이탈 0.11° |
| stable | train_6728__2:q01 | spatula | 성공 (1회) | 유지 slip 0.0035 m · 이탈 1.89° | 유지 slip 0.0033 m · 이탈 0.15° | 유지 slip 0.005 m · 이탈 0.17° |
| stable | train_6878__2:q01 | cell phone | 성공 (1회) | 유지 slip 0.0004 m · 이탈 12.02° | 유지 slip 0.0005 m · 이탈 1.1° | 유지 slip 0.0005 m · 이탈 1.15° |
| stable | train_7385__0:q00 | remote control | 성공 (3회) | 놓침 slip 0.4153 m · 이탈 15.31° | 놓침 slip 0.6097 m · 이탈 1.22° | 놓침 slip 0.5907 m · 이탈 1.24° |
| stable | train_7650__2:q02 | spoon | 성공 (1회) | 유지 slip 0.0004 m · 이탈 1.88° | 유지 slip 0.0003 m · 이탈 0.16° | 유지 slip 0.0003 m · 이탈 0.19° |
| stable | train_7845__2:q03 | ladle | 성공 (1회) | 놓침 slip 0.2738 m · 이탈 0.86° | 놓침 slip 0.8921 m · 이탈 0.12° | 놓침 slip 0.9571 m · 이탈 0.11° |
| stable | train_1847__1:q03 | ladle | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_188__2:q01 | paper towel roll | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_2788__2:q06 | spray bottle | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_2853__0:q01 | paper towel roll | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_2853__2:q03 | soap bottle | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_3912__2:q03 | tennis racket | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_3944__0:q02 | paper towel roll | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_6222__1:q05 | pot | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_6242__1:q05 | bottle | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_6242__1:q06 | apple | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_6278__2:q07 | cup | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_6278__2:q08 | tomato | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_7152__1:q00 | remote control | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_7661__1:q00 | candle | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_7661__1:q01 | mug | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_8287__1:q00 | tissue box | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_9026__1:q03 | bowl | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_9778__1:q04 | spray bottle | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_9797__1:q00 | candle | 실패 (3회) | — | — | — |
| stable | train_9909__2:q05 | tomato | 실패 (3회) | — | — | — |
칸별 (pick 시도/성공 → carry B): train_1299__2:q02 paper towel ro | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✓(1) → 놓침 0.1813 train_1847__1:q03 ladle | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✓(2) → 유지 0.0352 train_188__2:q01 paper towel ro | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✓(1) → 놓침 0.2715 train_2159__2:q08 potato | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✓(2) → 놓침 0.587 train_2788__2:q04 pepper shaker | π0.5 pick ✓(3) → 놓침 0.6661 | MolmoBot pick ✓(1) → 유지 0.0058 train_2788__2:q06 spray bottle | π0.5 pick ✓(2) → 놓침 0.7644 | MolmoBot pick ✓(1) → 유지 0.0032 train_2853__0:q01 paper towel ro | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✓(1) → 놓침 0.2429 train_2853__2:q03 soap bottle | π0.5 pick ✓(3) → 유지 0.0235 | MolmoBot pick ✓(2) → 놓침 0.5615 train_3655__2:q04 spray bottle | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✓(1) → 유지 0.0119 train_3912__2:q03 tennis racket | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✓(3) → 놓침 0.4567 train_3944__0:q02 paper towel ro | π0.5 pick ✓(1) → 놓침 0.54 | MolmoBot pick ✓(2) → 놓침 0.4341 train_3994__0:q06 pan | π0.5 pick ✓(2) → 유지 0.0122 | MolmoBot pick ✓(1) → 놓침 0.8032 train_4136__1:q01 butter knife | π0.5 pick ✓(3) → 유지 0.0012 | MolmoBot pick ✓(1) → 유지 0.0002 train_4304__0:q03 knife | π0.5 pick ✓(2) → 놓침 0.0614 | MolmoBot pick ✓(1) → 유지 0.0041 train_4392__2:q00 remote control | π0.5 pick ✓(2) → 놓침 0.5978 | MolmoBot pick ✗(3) train_4584__0:q00 cell phone | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✗(3) train_4584__0:q01 salt shaker | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✓(2) → 놓침 0.6451 train_6222__1:q05 pot | π0.5 pick ✓(1) → 놓침 0.9131 | MolmoBot pick ✓(2) → 놓침 0.9222 train_6233__1:q04 cup | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✓(2) → 놓침 0.2842 train_6233__1:q08 candle | π0.5 pick ✓(1) → 유지 0.0062 | MolmoBot pick ✓(1) → 유지 0.0327 train_6242__1:q05 bottle | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✗(3) train_6242__1:q06 apple | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✓(1) → 놓침 0.6929 train_6278__2:q00 remote control | π0.5 pick ✓(2) → 놓침 0.4992 | MolmoBot pick ✗(3) train_6278__2:q01 remote control | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✗(3) train_6278__2:q04 mug | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✓(1) → 유지 0.0046 train_6278__2:q07 cup | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✗(3) train_6278__2:q08 tomato | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✗(3) train_6728__2:q01 spatula | π0.5 pick ✓(1) → 유지 0.0007 | MolmoBot pick ✓(1) → 유지 0.003 train_6878__2:q01 cell phone | π0.5 pick ✓(3) → 놓침 0.5183 | MolmoBot pick ✗(3) train_7152__1:q00 remote control | π0.5 pick ✓(2) → 놓침 0.6151 | MolmoBot pick ✗(3) train_7385__0:q00 remote control | π0.5 pick ✓(1) → 유지 0.0093 | MolmoBot pick ✓(1) → 유지 0.0024 train_7650__2:q02 spoon | π0.5 pick ✓(1) → 유지 0.0005 | MolmoBot pick ✓(1) → 유지 0.0002 train_7661__1:q00 candle | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✗(3) train_7661__1:q01 mug | π0.5 pick ✓(2) → 유지 0.0104 | MolmoBot pick ✓(1) → 유지 0.0027 train_7845__2:q03 ladle | π0.5 pick ✓(1) → 유지 0.0004 | MolmoBot pick ✗(3) train_8287__1:q00 tissue box | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✓(1) → 유지 0.0001 train_9026__1:q03 bowl | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✓(2) → 놓침 0.0957 train_9778__1:q04 spray bottle | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✗(3) train_9797__1:q00 candle | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✓(1) → 유지 0.0009 train_9909__2:q05 tomato | π0.5 pick ✗(3) | MolmoBot pick ✗(3)
serve_molmobot_goal.sh(범용), 워커 SERVER_KIND=molmobot.