| 전략 | flash-3.6 | flash-3.7 | sonnet-5 | luna | qwen3vl-8b | cosmos-r2-8b | molmo2-8b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blind | 0.281/0.160 | 0.242/0.155 | 0.185/0.111 | 0.258/0.145 | 0.284/0.130 | 0.387/0.132 | 0.319/0.151 |
| textlog (오라클) | 0.483/0.448 | 0.479/0.441 | 0.466/0.420 | 0.490/0.441 | 0.410/0.384 | 0.416/0.382 | 0.458/0.401 |
| frames-uniform | 0.567/0.395 | 0.571/0.420 | 0.368/0.219 | 0.405/0.242 | 0.351/0.187 | 0.393/0.195 | 0.365/0.185 |
| rf-v2 (MEM naive) | 0.357/0.256 | 0.462/0.359 | 0.395/0.267 | 0.244/0.139 | 0.120/0.061 | 0.174/0.101 | 0.189/0.090 |
| rf-v3 (MEM-style) | 0.452/0.336 | 0.448/0.344 | 0.397/0.254 | 0.355/0.231 | 0.132/0.069 | 0.216/0.101 | 0.155/0.067 |
| vis-pure (MemER-style) | 0.634/0.485 | 0.656/0.513 | 0.382/0.244 | 0.452/0.290 | 0.271/0.151 | 0.363/0.176 | 0.357/0.181 |
| tagmem-r3 (ours) | 0.510/0.385 | 0.557/0.429 | 0.309/0.198 | 0.359/0.221 | 0.128/0.084 | 0.187/0.109 | 0.099/0.069 |
오픈 3종 순위: qwen frames .351 > blind .284 > vis .271 · cosmos frames .393 > blind .387 > vis .363 · molmo2 frames .365 > vis .357 > blind .319. G1: qwen pass(여유 .003) · cosmos FAIL · molmo2 FAIL. 오류행(오답 처리): qwen 5.7% · cosmos 14.4%(vocab 391·추론 절단 182·빈 선택 22) · molmo2 4.1%.
python tmp/hf_check/grid_v1final.py delta nohidden (7모델). 병합 tmp/v1open_*_merged.json.