샘플 2편의 13질의 전수 판정 (라이브 재생성 = 회귀 픽스처). 헤드라인 = 유효 6 (target 2 / distractor 4).
| ep | kind | name | 판정 | 사유 |
|---|---|---|---|---|
| val_136 | find_target | bowl | 제외 | swapped — 라벨↔실물 불일치 |
| val_136 | find_target | candle | 제외 | 답 중복(dedupe), room/surface 출처 혼합, 질의 시점 정답 가시/근접 |
| val_136 | find_target | bottle | 유효 | — |
| val_136 | find_distractor | remote control | 유효 | — |
| val_136 | find_distractor | butter knife | 유효 | — |
| val_136 | find_distractor | tissue box | 제외 | target=distractor 충돌 |
| val_290 | find_target | cell phone | 제외 | 답 중복(dedupe), room/surface 출처 혼합, 질의 시점 정답 가시/근접 |
| val_290 | find_target | fork | 제외 | swapped — 라벨↔실물 불일치 |
| val_290 | find_target | bowl | 유효 | — |
| val_290 | find_distractor | cup | 유효 | — |
| val_290 | find_distractor | apple | 유효 | — |
| val_290 | find_distractor | fork | 진단 | 미신고 ambiguity |
| val_290 | find_distractor | vase | 진단 | 미신고 ambiguity |
chance: val_136 surface 1/4, val_290 1/7 — G1 게이트 기준선.
| 전략 | 메모리 턴 입력 | 역할 |
|---|---|---|
| blind | 없음 | G1 대조군 |
| textlog | 이벤트→1인칭 로그 (GT에서 결정론 생성) | A2 오라클 상한 |
| rollforward | 청크마다 NOTE/NEXT → 자필 노트만 | online 자필 메모리 v1 |
| rollforward-v2 | + 기록 시점에도 씬 후보 리스트 제공 | 오인식 교정 ablation |
| rollforward-vis-pure | 청크마다 KEEP/DROP으로 프레임 선별(≤16) → 고른 프레임만 | 이미지 메모리 (v1 keyframe의 online판) |
| rollforward-vis-hybrid | 고른 프레임 + 자필 노트 | 이미지+텍스트 결합 |
| frames-seg / -seg-end | 세그 시작/끝 프레임 16장 | 사건 경계 v1/v2 |
| frames-place | place 세그 끝만 (4~5장 희소) | 배치-장면 가설의 강한 버전 |
| frames-uniform | 전체 균등 16장 | 커버리지 대조 |
| 전략 | strict | obj | room | surface | abstain | tgt.surf (n=2) | dis.surf (n=4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blind | 0.5 | 1.0 | 0.667 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.75 |
| textlog | 0.833 | 1.0 | 1.0 | 0.833 | 0.0 | 1.0 | 0.75 |
| rollforward | 0.5 | 0.667 | 0.667 | 0.5 | 0.333 | 0.5 | 0.5 |
| rollforward-v2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.333 | 1.0 | 0.5 |
| rollforward-vis-pure | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.167 | 1.0 | 0.75 |
| rollforward-vis-hybrid | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.167 | 1.0 | 0.75 |
| frames-seg | 0.667 | 0.833 | 0.833 | 0.667 | 0.167 | 1.0 | 0.5 |
| frames-seg-end | 0.667 | 0.833 | 0.833 | 0.667 | 0.167 | 1.0 | 0.5 |
| frames-place | 0.833 | 1.0 | 1.0 | 0.833 | 0.0 | 1.0 | 0.75 |
| frames-uniform | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.167 | 1.0 | 0.75 |
| 전략 | strict | obj | room | surface | abstain | tgt.surf (n=2) | dis.surf (n=4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blind | 0.5 | 1.0 | 0.667 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.75 |
| textlog | 0.833 | 1.0 | 1.0 | 0.833 | 0.0 | 1.0 | 0.75 |
| rollforward | 0.667 | 1.0 | 0.833 | 0.667 | 0.0 | 0.5 | 0.75 |
| rollforward-v2 | 0.833 | 1.0 | 1.0 | 0.833 | 0.0 | 1.0 | 0.75 |
| rollforward-vis-pure | 0.667 | 1.0 | 0.833 | 0.667 | 0.0 | 0.5 | 0.75 |
| rollforward-vis-hybrid | 0.667 | 1.0 | 0.833 | 0.667 | 0.0 | 0.5 | 0.75 |
| frames-seg | 0.5 | 1.0 | 0.667 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.75 |
| frames-seg-end | 0.667 | 1.0 | 0.833 | 0.667 | 0.0 | 0.5 | 0.75 |
| frames-place | 0.333 | 1.0 | 0.667 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| frames-uniform | 0.667 | 1.0 | 0.833 | 0.667 | 0.0 | 0.5 | 0.75 |
집계 동률(0.833/0.833, 0.667/0.667)이 우연인지 확인 — 답 자체가 7/8 동일, 필드 점수는 8/8 동일 (양 모델). 유일한 차이는 진단 버킷(flash: vase, sonnet: fork)이고 둘 다 어차피 오답.
| 모델 | 질의 | pure 답 | hybrid 답 | 답 | strict p/h |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3.6-flash | bottle (유효) | bottle/r4/stand | bottle/r4/stand | 동일 | 1 / 1 |
| butter knife (유효) | butterknife/r6/countertop | butterknife/r6/countertop | 동일 | 1 / 1 | |
| remote control (유효) | remotecontrol/r4/stand | remotecontrol/r4/stand | 동일 | 1 / 1 | |
| apple (유효) | abstain | abstain | 동일 | 0 / 0 | |
| bowl (유효) | bowl/r2/desk | bowl/r2/desk | 동일 | 1 / 1 | |
| cup (유효) | cup/r6/countertop | cup/r6/countertop | 동일 | 1 / 1 | |
| fork (진단) | fork/r6/countertop | fork/r6/countertop | 동일 | 0 / 0 | |
| vase (진단) | vase/r6/diningtable | vase/r6/countertop | 다름 | 0 / 0 | |
| claude-sonnet-5 | bottle (유효) | bottle/r4/stand | bottle/r4/stand | 동일 | 1 / 1 |
| butter knife (유효) | butterknife/r6/countertop | butterknife/r6/countertop | 동일 | 1 / 1 | |
| remote control (유효) | remotecontrol/r4/stand | remotecontrol/r4/stand | 동일 | 1 / 1 | |
| apple (유효) | apple/r6/countertop | apple/r6/countertop | 동일 | 0 / 0 | |
| bowl (유효) | bowl/r7/diningtable | bowl/r7/diningtable | 동일 | 0 / 0 | |
| cup (유효) | cup/r6/countertop | cup/r6/countertop | 동일 | 1 / 1 | |
| fork (진단) | fork/r6/diningtable | fork/r6/countertop | 다름 | 0 / 0 | |
| vase (진단) | vase/r7/diningtable | vase/r7/diningtable | 동일 | 1 / 1 |
| 질의 (GT) | 전략 | 모델 | 모델 답 | 판정 | time |
|---|---|---|---|---|---|
| butter knife val_136 · distractor · valid GT: butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | blind | flash | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 8.9s |
| blind | sonnet | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 4.0s | |
| textlog | flash | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 8.7s | |
| textlog | sonnet | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 7.1s | |
| rollforward | flash | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 7.0s | |
| rollforward | sonnet | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 4.3s | |
| rollforward-v2 | flash | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 8.9s | |
| rollforward-v2 | sonnet | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 5.7s | |
| rollforward-vis-pure | flash | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 10.1s | |
| rollforward-vis-pure | sonnet | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 6.1s | |
| rollforward-vis-hybrid | flash | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 10.2s | |
| rollforward-vis-hybrid | sonnet | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 5.0s | |
| frames-seg | flash | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 14.4s | |
| frames-seg | sonnet | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 10.8s | |
| frames-seg-end | flash | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 14.0s | |
| frames-seg-end | sonnet | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 10.1s | |
| frames-place | flash | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 7.4s | |
| frames-place | sonnet | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 6.1s | |
| frames-uniform | flash | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 13.5s | |
| frames-uniform | sonnet | butterknife…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 9.6s | |
| remote control val_136 · distractor · valid GT: remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | blind | flash | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 4.1s |
| blind | sonnet | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 5.6s | |
| textlog | flash | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 10.8s | |
| textlog | sonnet | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 5.4s | |
| rollforward | flash | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 8.1s | |
| rollforward | sonnet | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 8.3s | |
| rollforward-v2 | flash | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 13.3s | |
| rollforward-v2 | sonnet | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 12.4s | |
| rollforward-vis-pure | flash | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 9.5s | |
| rollforward-vis-pure | sonnet | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 7.7s | |
| rollforward-vis-hybrid | flash | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 14.9s | |
| rollforward-vis-hybrid | sonnet | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 5.8s | |
| frames-seg | flash | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 16.4s | |
| frames-seg | sonnet | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 10.1s | |
| frames-seg-end | flash | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 15.9s | |
| frames-seg-end | sonnet | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 10.8s | |
| frames-place | flash | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 18.2s | |
| frames-place | sonnet | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 5.9s | |
| frames-uniform | flash | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 15.0s | |
| frames-uniform | sonnet | remotecontrol…1_0_4 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 9.9s | |
| bottle val_136 · target · valid GT: bottle…1_0_6 / r4 / stand…1_0_4 | blind | flash | bottle…1_0_6 / r5 / crapper…1_0_5 | O X X → X | 11.5s |
| blind | sonnet | bottle…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O X X → X | 6.1s | |
| textlog | flash | bottle…1_0_6 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 4.4s | |
| textlog | sonnet | bottle…1_0_6 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 5.5s | |
| rollforward | flash | bottle…1_0_6 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 17.9s | |
| rollforward | sonnet | bottle…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O X X → X | 11.9s | |
| rollforward-v2 | flash | bottle…1_0_6 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 5.9s | |
| rollforward-v2 | sonnet | bottle…1_0_6 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 4.6s | |
| rollforward-vis-pure | flash | bottle…1_0_6 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 9.6s | |
| rollforward-vis-pure | sonnet | bottle…1_0_6 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 7.7s | |
| rollforward-vis-hybrid | flash | bottle…1_0_6 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 11.6s | |
| rollforward-vis-hybrid | sonnet | bottle…1_0_6 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 7.6s | |
| frames-seg | flash | bottle…1_0_6 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 13.6s | |
| frames-seg | sonnet | bottle…1_0_6 / r5 / crapper…1_0_5 | O X X → X | 13.1s | |
| frames-seg-end | flash | bottle…1_0_6 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 13.5s | |
| frames-seg-end | sonnet | bottle…1_0_6 / r5 / crapper…1_0_5 | O X X → X | 11.3s | |
| frames-place | flash | bottle…1_0_6 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 10.5s | |
| frames-place | sonnet | bottle…1_0_6 / r7 / stand…2_0_7 | O X X → X | 14.3s | |
| frames-uniform | flash | bottle…1_0_6 / r4 / stand…1_0_4 | O O O → O | 24.0s | |
| frames-uniform | sonnet | bottle…1_0_6 / r5 / crapper…1_0_5 | O X X → X | 13.6s | |
| apple val_290 · distractor · valid GT: apple…1_0_6 / r6 / refrigerator…1_0_6 | blind | flash | apple…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O X → X | 15.4s |
| blind | sonnet | apple…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | O O X → X | 7.3s | |
| textlog | flash | apple…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O X → X | 19.2s | |
| textlog | sonnet | apple…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | O O X → X | 5.4s | |
| rollforward | flash | apple…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O X → X | 9.0s | |
| rollforward | sonnet | apple…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O X → X | 4.5s | |
| rollforward-v2 | flash | abstain | X X X → X | 10.9s | |
| rollforward-v2 | sonnet | apple…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O X → X | 4.1s | |
| rollforward-vis-pure | flash | abstain | X X X → X | 14.4s | |
| rollforward-vis-pure | sonnet | apple…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O X → X | 6.4s | |
| rollforward-vis-hybrid | flash | abstain | X X X → X | 13.5s | |
| rollforward-vis-hybrid | sonnet | apple…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O X → X | 4.9s | |
| frames-seg | flash | abstain | X X X → X | 16.7s | |
| frames-seg | sonnet | apple…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O X → X | 10.2s | |
| frames-seg-end | flash | abstain | X X X → X | 16.9s | |
| frames-seg-end | sonnet | apple…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O X → X | 10.2s | |
| frames-place | flash | apple…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | O O X → X | 8.1s | |
| frames-place | sonnet | apple…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O X → X | 7.1s | |
| frames-uniform | flash | abstain | X X X → X | 15.9s | |
| frames-uniform | sonnet | apple…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O X → X | 10.6s | |
| cup val_290 · distractor · valid GT: cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | blind | flash | cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 11.9s |
| blind | sonnet | cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 8.0s | |
| textlog | flash | cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 18.7s | |
| textlog | sonnet | cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 4.1s | |
| rollforward | flash | abstain | X X X → X | 19.2s | |
| rollforward | sonnet | cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 4.6s | |
| rollforward-v2 | flash | abstain | X X X → X | 14.4s | |
| rollforward-v2 | sonnet | cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 4.9s | |
| rollforward-vis-pure | flash | cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 8.7s | |
| rollforward-vis-pure | sonnet | cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 6.5s | |
| rollforward-vis-hybrid | flash | cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 7.7s | |
| rollforward-vis-hybrid | sonnet | cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 6.1s | |
| frames-seg | flash | cup…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | O O X → X | 15.7s | |
| frames-seg | sonnet | cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 10.5s | |
| frames-seg-end | flash | cup…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | O O X → X | 19.6s | |
| frames-seg-end | sonnet | cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 12.5s | |
| frames-place | flash | cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 20.8s | |
| frames-place | sonnet | cup…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | O O X → X | 6.1s | |
| frames-uniform | flash | cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 11.3s | |
| frames-uniform | sonnet | cup…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | O O O → O | 11.5s | |
| fork val_290 · distractor · diagnostic GT: fork…2_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | blind | flash | abstain | X X X → X | 7.7s |
| blind | sonnet | fork…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | X O O → X | 4.0s | |
| textlog | flash | fork…1_0_6 / r6 / chair…2_0_6 | X O X → X | 8.1s | |
| textlog | sonnet | fork…1_0_6 / r6 / chair…2_0_6 | X O X → X | 6.6s | |
| rollforward | flash | abstain | X X X → X | 7.3s | |
| rollforward | sonnet | fork…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | X O O → X | 6.5s | |
| rollforward-v2 | flash | abstain | X X X → X | 6.5s | |
| rollforward-v2 | sonnet | fork…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | X O X → X | 4.4s | |
| rollforward-vis-pure | flash | fork…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | X O X → X | 13.1s | |
| rollforward-vis-pure | sonnet | fork…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | X O O → X | 7.7s | |
| rollforward-vis-hybrid | flash | fork…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | X O X → X | 13.2s | |
| rollforward-vis-hybrid | sonnet | fork…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | X O X → X | 5.5s | |
| frames-seg | flash | fork…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | X O X → X | 24.5s | |
| frames-seg | sonnet | fork…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | X O O → X | 10.1s | |
| frames-seg-end | flash | abstain | X X X → X | 19.9s | |
| frames-seg-end | sonnet | fork…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | X O O → X | 10.8s | |
| frames-place | flash | fork…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | X O X → X | 12.1s | |
| frames-place | sonnet | fork…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | X O O → X | 6.1s | |
| frames-uniform | flash | fork…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | X O X → X | 15.5s | |
| frames-uniform | sonnet | fork…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | X O O → X | 9.7s | |
| vase val_290 · distractor · diagnostic GT: vase…1_0_7 / r7 / diningtable…2_0_7 | blind | flash | abstain | X X X → X | 21.1s |
| blind | sonnet | vase…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | X X X → X | 6.3s | |
| textlog | flash | abstain | X X X → X | 10.3s | |
| textlog | sonnet | abstain | X X X → X | 15.1s | |
| rollforward | flash | abstain | X X X → X | 7.9s | |
| rollforward | sonnet | vase…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | X X X → X | 6.2s | |
| rollforward-v2 | flash | abstain | X X X → X | 11.6s | |
| rollforward-v2 | sonnet | vase…1_0_7 / r7 / diningtable…2_0_7 | O O O → O | 7.4s | |
| rollforward-vis-pure | flash | vase…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | X X X → X | 14.0s | |
| rollforward-vis-pure | sonnet | vase…1_0_7 / r7 / diningtable…2_0_7 | O O O → O | 27.0s | |
| rollforward-vis-hybrid | flash | vase…1_0_6 / r6 / countertop…1_0_6 | X X X → X | 9.3s | |
| rollforward-vis-hybrid | sonnet | vase…1_0_7 / r7 / diningtable…2_0_7 | O O O → O | 11.7s | |
| frames-seg | flash | vase…1_0_7 / r7 / diningtable…2_0_7 | O O O → O | 26.2s | |
| frames-seg | sonnet | vase…1_0_7 / r7 / diningtable…2_0_7 | O O O → O | 11.6s | |
| frames-seg-end | flash | vase…1_0_7 / r7 / diningtable…2_0_7 | O O O → O | 29.5s | |
| frames-seg-end | sonnet | vase…1_0_7 / r7 / diningtable…2_0_7 | O O O → O | 15.0s | |
| frames-place | flash | vase…1_0_7 / r7 / diningtable…2_0_7 | O O O → O | 11.3s | |
| frames-place | sonnet | vase…1_0_7 / r7 / diningtable…2_0_7 | O O O → O | 14.8s | |
| frames-uniform | flash | abstain | X X X → X | 30.2s | |
| frames-uniform | sonnet | vase…1_0_7 / r7 / diningtable…2_0_7 | O O O → O | 15.6s | |
| bowl val_290 · target · valid GT: bowl…1_0_6 / r2 / desk…1_0_2 | blind | flash | bowl…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | O X X → X | 21.0s |
| blind | sonnet | bowl…1_0_6 / r6 / diningtable…1_0_6 | O X X → X | 4.5s | |
| textlog | flash | bowl…1_0_6 / r2 / desk…1_0_2 | O O O → O | 4.6s | |
| textlog | sonnet | bowl…1_0_6 / r2 / desk…1_0_2 | O O O → O | 4.2s | |
| rollforward | flash | abstain | X X X → X | 6.5s | |
| rollforward | sonnet | bowl…1_0_6 / r2 / desk…1_0_2 | O O O → O | 6.7s | |
| rollforward-v2 | flash | bowl…1_0_6 / r2 / desk…1_0_2 | O O O → O | 5.3s | |
| rollforward-v2 | sonnet | bowl…1_0_6 / r2 / desk…1_0_2 | O O O → O | 4.2s | |
| rollforward-vis-pure | flash | bowl…1_0_6 / r2 / desk…1_0_2 | O O O → O | 7.6s | |
| rollforward-vis-pure | sonnet | bowl…1_0_6 / r7 / diningtable…2_0_7 | O X X → X | 9.1s | |
| rollforward-vis-hybrid | flash | bowl…1_0_6 / r2 / desk…1_0_2 | O O O → O | 6.8s | |
| rollforward-vis-hybrid | sonnet | bowl…1_0_6 / r7 / diningtable…2_0_7 | O X X → X | 16.7s | |
| frames-seg | flash | bowl…1_0_6 / r2 / desk…1_0_2 | O O O → O | 13.4s | |
| frames-seg | sonnet | bowl…1_0_6 / r7 / diningtable…2_0_7 | O X X → X | 12.5s | |
| frames-seg-end | flash | bowl…1_0_6 / r2 / desk…1_0_2 | O O O → O | 15.2s | |
| frames-seg-end | sonnet | bowl…1_0_6 / r2 / desk…1_0_2 | O O O → O | 15.9s | |
| frames-place | flash | bowl…1_0_6 / r2 / desk…1_0_2 | O O O → O | 7.3s | |
| frames-place | sonnet | bowl…1_0_6 / r7 / diningtable…2_0_7 | O X X → X | 10.2s | |
| frames-uniform | flash | bowl…1_0_6 / r2 / desk…1_0_2 | O O O → O | 14.4s | |
| frames-uniform | sonnet | bowl…1_0_6 / r2 / desk…1_0_2 | O O O → O | 18.5s |
원장: tmp/e3_pilot_*/ · tmp/e4_*/ · tmp/e5_*/results.json
| 전략 | flash (질의) | sonnet (질의) | ingest 합계 (2 ep) |
|---|---|---|---|
| blind | 12.7s / $0.022 | 5.7s / $0.007 | 없음 |
| textlog | 10.6s / $0.018 | 6.7s / $0.008 | 없음 |
| rollforward | 10.4s / $0.020 | 6.6s / $0.011 | flash: 39c $0.40 — sonnet: 39c $0.25 — |
| rollforward-v2 | 9.6s / $0.020 | 6.0s / $0.009 | flash: 39c $0.66 275s sonnet: 39c $0.31 — |
| rollforward-vis-pure | 10.9s / $0.025 | 9.8s / $0.022 | flash: 39c $0.80 380s sonnet: 39c $0.49 — |
| rollforward-vis-hybrid | 10.9s / $0.024 | 7.9s / $0.014 | flash: 39c $0.71 351s sonnet: 39c $0.34 — |
| frames-seg | 17.6s / $0.029 | 11.1s / $0.020 | 없음 |
| frames-seg-end | 18.1s / $0.030 | 12.1s / $0.020 | 없음 |
| frames-place | 12.0s / $0.027 | 8.8s / $0.011 | 없음 |
| frames-uniform | 17.5s / $0.030 | 12.4s / $0.021 | 없음 |
run wall time (기록된 것): flash e5 1352.6s. e3·e4와 sonnet e5는 구버전 코드라 wall 미기록 — 이후 런부터 자동 기록. flash e5 기준 ingest call당 ≈ 7~11s.
| 전략 | 질의당 (실측) | ingest/ep (실측) | 30채·1,200질의 직렬 추정 |
|---|---|---|---|
| textlog | 10.6s / $0.018 | 0c / $0.00 | 직렬 3.5h / $22 |
| rollforward-v2 | 9.6s / $0.020 | 20c / $0.33 | 직렬 4.7h / $34 |
| rollforward-vis-pure | 10.9s / $0.025 | 20c / $0.40 | 직렬 5.1h / $41 |
| frames-uniform | 17.5s / $0.030 | 0c / $0.00 | 직렬 5.8h / $35 |
자필 텍스트(v1)는 인식 오염으로 무너지고, 후보 리스트를 기록 시점에 주는 것만으로(v2) 오라클 수준을 회복하며, 이미지 저장(vis)은 그 중간에 머문다. "무엇을 적을 것인가"에 대한 첫 실험적 답: 적는 형식보다 기록 시점의 정체성 grounding이 지배적. frames 계열에서는 커버리지가 여전히 왕(uniform ≥ 전부). 전 수치 n=6 — 신규 에피소드에서 재검증이 최우선.
① 신규 에피소드 스케일 (파이프라인·시간 추정 준비 완료) ② vis 선택 정책 v2 — 캡 예산 관리 프롬프트(초반 greedy 억제) ③ flash vis-hybrid의 kept 수 관찰 후 hybrid 재설계 ④ 생성 팀 전달: 버그 4건 + 미신고 ambiguity + 반상식 distractor 요건 ⑤ prompt v2는 dev=val_136에서만.