2실패 원인
| 원인 | 근거 | 영향 |
| 운반 중 base 높이 유지 (규칙 결함) | base < −0.5에서 놓기 20회 전부 surface_out_of_reach; base ≥ −0.14에서 놓기 성공 36건 전부 | Restore, Routine |
| 놓기 정책 | 첫 운반 놓기 18/35, 떨어뜨림 다수. Restore에서 정답을 든 21행 중 성공 2 | Restore |
| open | 숨겨진 물체 2질의, open/close 244회 중 실질 성공 2 | Restore |
| press | press 단위 3/20. 시도 성공 23/68. 초과 누름으로 0점 3행 | Resume |
| VLM false_done | 실패 중 Resume 17/25, Restore 16/38, Finding 4/8, Routine 5/12 | 전체 |
| 멀티 물체 | Finding 1/5, Restore 0/15, Routine 0/5 | 전체 |
측정 의심: 6844__2 휴대폰(blind)은 서랍장 위 책 위에 놓였는데 placed_on False. 시뮬레이터 재확인 필요.
invalid turn 0, unknown name 0, 예산 때문에 갈린 행 0 — 하네스·이름 문제는 아님.