앞 리포트(Sharpa RL Tracking 영상)에는 CHORD 영상이 1개, FDR 영상이 6개였다. CHORD는 시퀀스마다 정책을 새로 학습해야 하는데 파일럿을 1개만 돌렸고, FDR은 학습 중 성공한 clip만 자동 저장하기 때문이다. 이 구성에는 문제가 세 가지 있었다.
motion_speed 0.5)로 따라갔다.fdr_eval_all.py가 export_success의 pass mask를 전부 true로 바꿈, job 211337). 이 평가의 obj@1.0 SR은 10.5%이고, rollout으로 직접 계산한 3 cm/30° 통과율 22/210(10.5%)과 일치한다.chord_prepare_seqs.sh로 6개 시퀀스를 전처리했다(물체 mesh 연결 → MANO loader → Sharpa retarget → 받침면). 이어서 chord_train_seq.sh <seq> 1.0을 시퀀스당 job 1개로 돌렸다. 레시피는 파일럿과 같고(250M steps, seed 42) task.motion_speed=1.0만 다르다. 이후 64-world 평가를 했다. job당 1.2–1.8 h(1 GPU, extra QOS).chord_clip_errors.py). CHORD SR과 거의 같은 값이 나왔다.compose_same_clip.py). 반투명 초록이 사람 demo의 물체 pose다. 세 패널이 같은 시점을 보여 주는지 프레임 번호로 확인했다(예: TACO 122 ↔ FDR 241 ↔ CHORD 0.5× step 162).| clip | FDR archive (처음 성공) | FDR 최종 정책 오차 / 통과 | CHORD 1.0× SR | CHORD FDR 기준 SR | CHORD median 오차 (64 worlds) |
|---|---|---|---|---|---|
brush / brush / bowl_20230919_036 | — | 68.4 cm / 146° ✗ | 0.55 | 0.62 | 2.2 cm / 4° |
brush / brush / cup_20231026_006 | 2.3 cm / 24° @260M | 1.2 cm / 22° ✓ | 0.02 | 0.02 | 53.8 cm / 89° |
cut / knife / plate_20231015_263 | 1.9 cm / 27° @340M | 2.0 cm / 20° ✓ | 0.00 | 0.00 | 10.6 cm / 49° |
empty / teapot / cup_20230927_040 | 1.1 cm / 22° @460M | 59.0 cm / 140° ✗ | 0.59 | 0.72 | 1.1 cm / 3° |
put_in / bowl / bowl_20231013_140 | 2.7 cm / 24° @420M | 1.7 cm / 30° ✗ | 0.00 | 0.00 | 6.4 cm / 27° |
smear / soap / plate_20230927_056 | 1.3 cm / 27° @380M | 1.3 cm / 33° ✗ | 0.00 | 0.00 | 10.9 cm / 17° |
stir-fry / spoon / pan_20231020_071 | 1.9 cm / 23° @480M | 55.8 cm / 82° ✗ | 0.00 | 0.00 | 16.4 cm / 26° |
brush / brush / bowl_20230919_036 (CHORD 0.5×) | — | — | 0.88 | 0.95 | 1.7 cm / 3° |
오차는 물체 2개(tool, target) 중 큰 쪽의 시간 평균이다. 통과 기준은 3 cm 이하이면서 30° 이하다. FDR은 결정적 평가 1회, CHORD는 64 worlds(초기 상태 무작위화)다. 마지막 회색 행은 반속도 파일럿이다.
[사람 | FDR 최종 정책 | CHORD 0.5× 파일럿]. FDR은 brush를 잡지 못하고 손만 궤적을 따라간다(물체는 테이블에 남음).
FDR 최종 정책 68.4 cm / 146° (실패) · CHORD 1.0× SR 0.55, 64 worlds median 2.2 cm / 4° (영상은 world 0)
FDR 최종 정책 1.2 cm / 22° (통과) · CHORD 1.0× SR 0.02, 64 worlds median 53.8 cm / 89° (영상은 world 0)
FDR 최종 정책 2.0 cm / 20° (통과) · CHORD 1.0× SR 0.00, 64 worlds median 10.6 cm / 49° (영상은 world 0)
FDR 최종 정책 59.0 cm / 140° (실패) · CHORD 1.0× SR 0.59, 64 worlds median 1.1 cm / 3° (영상은 world 0)
FDR 최종 정책 1.7 cm / 30° (실패) · CHORD 1.0× SR 0.00, 64 worlds median 6.4 cm / 27° (영상은 world 0)
FDR 최종 정책 1.3 cm / 33° (실패) · CHORD 1.0× SR 0.00, 64 worlds median 10.9 cm / 17° (영상은 world 0)
FDR 최종 정책 55.8 cm / 82° (실패) · CHORD 1.0× SR 0.00, 64 worlds median 16.4 cm / 26° (영상은 world 0)
step499968000에서 이어 학습해 최종 정책 통과율이 오르는지 본다(이번 7 clip을 고정 체크셋으로 사용).