현재 RUNNING 작업 없음 → GPU 여유 상태. 우선순위는 “다음 job을 무엇으로 던질지” 기준.
convert_dagger_to_longwam.py → 파인튜닝.RRBENCH_BASE_HEIGHT 기본값 전환 여부, v2 재실행 나머지(실행 GT 2,910셀 ≈$670·810 GPU·h) 승인.0cb02f5)로 physics moved 성공 ALOHA 4→174, UR5e 61→317 (/829). production: ALOHA 680 ep / UR5e 518 ep, _phys 179 / 289 ep. 커밋 14개.lwam_t2z_push·lwam_ab_train·rc365_*.analysis-handoff_ft_eval): 600 ep 생성 → 421 ep(281K frame) 채택, p48 + 1:1 혼합 3000 step. 안착/조립: handoff 13/60 · 5/60, 대조군 21/60 · 19/60. 안착 13개 중 8개가 조립 실패(반쯤 조인 채 4, 넘어짐 4). 시도≥2는 1/10. 대조군이 원 데이터 +3000 step(lr 5e-5)만으로 조립 19/60 → 새 기준점.dagger_recorder.py, DAGGER=both) 구축, 1라운드 수집 job 197283–197291 제출. Long-WAM AB 학습(195249, 9670 step) 평가는 0/180(공중 grasp).TASK=assemblebench_dagger INIT=step_009670.pt) → 재평가.lwam_rt_train 4, ll_egox_ar 4)에 점유 → extra로만 제출 가능, preempt 대비 checkpoint 필수.SLURM: 456 jobs · ≈523 GPU·h · PREEMPTED 27 / CANCELLED 8 · 최대: lwam_t2z_push(19h12m, 4 GPU), lwam_fb_ctrl_ft(19h58m), lwam_fb_rec_ft(19h11m). git repo 아님(커밋 집계 불가).
a652357): H2O digital twin으로 dataset action의 물리 성공 검증. 결과: 기존 kinematic dataset moved 성공 ALOHA 4/829, UR5e 61/829 → 원인은 retargeting (lifted 프레임 21–48%에서 gap ≥ 물체 폭).a875557): daqp가 feasible QP를 unsolved로 보고하는 경우 quadprog fallback. UR5e full run IK 분석.8864596, 3,448 insertions): GT 물체 pose+mesh로 grasp 검출·합성·trajectory 재구성. lifted 프레임 커버율 99.95%. 독립 검증 2회.0cb02f5, +3,003/−532): reached-pose 충돌 flag, flip-aware 검사, joint wrap, GT flip relabel. production 재변환 184/184 seq 실패 0._phys ALOHA 179 ep/16,735, UR5e 289 ep/26,939. verify_dataset 8개 모두 통과.80ca396, context d5da874._phys 사용 또는 aux.object_penetration mask (penetration episode L4 실패: ALOHA 436/466, UR5e 134/181).ik_fail_ratio reject 357/933.SLURM: 177 jobs · ≈72 GPU·h · 최대: e2r_aloha_full(8 GPU, 2h31m), rp_aloha/rp_ur5e(8 GPU, ≈1h20m), e2r_aloha_replan(4 GPU). Active experiment 없음. 활성 하위 디렉토리(tmp/runs/*, verify_grasp*, research/ik_render)는 같은 repo의 작업 사본.
fix/audit-261007 미커밋)RRBENCH_BASE_HEIGHT 기본 전환 여부.runs/ablation/writer_input/).SLURM: 19 jobs · ≈12 GPU·h · rr_qafull_* (CPU, 완료 5 / CANCELLED 2) + pickprobe_* (1 GPU, 각 ≈1.5h). 변경: QA 비용은 하루 키당 $95 한도 준수.
EgoX_H200 · EgoX_LongLive · Exo-to-Ego_Wan2.1_finetune · KEH0T0.github.io · LongLive(Long-WAM) · AI899 · agent_icl · try-and-suc · Bricks · scene_bench · EmbodiedSWE · GPT-Policy · RoboDojo · Zero-WAM · lingbot-va — 기간 내 커밋·claude 문서 변경·SLURM 작업 모두 없음. (LongLive/Long-WAM RoboTwin 학습은 RoboTTA 컨텍스트상 별도 진행 중이나 해당 repo에는 이번 기간 변경 없음.)
기간: 10-16 이후 · 총 653건 (대상 3개 프로젝트 652건). 프로젝트는 WorkDir 기준, “실행 명령”은 JobName. 4 GPU 이상은 개별 표기, 1 GPU 이하 평가/생성 job은 이름 패턴(*)으로 묶음. 현재 RUNNING/PENDING 없음.
| Job ID | 프로젝트(WorkDir) | 실행 명령(JobName) | GPU | 상태 | 실행 시간 | 노드 | QOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193353 | RoboTTA | lwam_fb_rec_ft | 4 | COMPLETED | 19:10:41 | n13 | own |
| 193354 | RoboTTA | lwam_fb_ctrl_ft | 4 | COMPLETED | 19:58:02 | n19 | own |
| 193864 | RoboTTA | lwam_ab_train | 4 | PREEMPTED | 02:50:00 | n63 | extra |
| 194092 | RoboTTA | lwam_ab_train | 4 | PREEMPTED | 00:13:30 | n127 | extra |
| 194139 | RoboTTA | lwam_ab_train | 4 | PREEMPTED | 02:21:30 | n15 | extra |
| 195249 | RoboTTA | lwam_ab_train | 4 | COMPLETED | 11:21:35 | n37 | own |
| 196441 | RoboTTA | lwam_t2z_push | 4 | COMPLETED | 00:05:04 | n57 | extra |
| 196898 | ego2robot | e2r_aloha_full | 8 | COMPLETED | 02:31:05 | n0 | own |
| 196991 | RoboTTA | lwam_fb_handoff_ft | 4 | COMPLETED | 04:44:44 | n12 | own |
| 196992 | RoboTTA | lwam_fb_handoff_ctrl | 4 | COMPLETED | 04:46:28 | n13 | own |
| 197097 | ego2robot | e2r_aloha_replan | 4 | COMPLETED | 01:51:02 | n32 | own |
| 197098 | RoboTTA | lwam_t2z_push | 4 | PREEMPTED | 03:18:31 | n2 | extra |
| 197540 | RoboTTA | lwam_t2z_push | 4 | PREEMPTED | 02:36:00 | n2 | extra |
| 197603 | RoboTTA | lwam_fb_ho2_ft | 4 | COMPLETED | 04:54:20 | n90 | own |
| 197604 | RoboTTA | lwam_fb_ho2_ctrl | 4 | COMPLETED | 04:45:26 | n5 | own |
| 197729 | RoboTTA | lwam_t2z_push | 4 | PREEMPTED | 01:27:30 | n2 | extra |
| 197890 | RoboTTA | lwam_t2z_push | 4 | PREEMPTED | 00:14:30 | n21 | extra |
| 197927 | RoboTTA | lwam_t2z_push | 4 | COMPLETED | 19:11:51 | n21 | extra |
| 198611 | ego2robot | e2r_ur5e | 8 | COMPLETED | 01:02:27 | n2 | own |
| 198612 | ego2robot | e2r_aloha2 | 8 | COMPLETED | 01:04:08 | n11 | extra |
| 200336 | ego2robot | rp_ur5e | 8 | COMPLETED | 01:16:19 | n44 | own |
| 200337 | ego2robot | rp_aloha | 8 | COMPLETED | 01:23:57 | n27 | extra |
| 196838–196948 | RoboTTA | fbhs* ×61 | 1 | COMPLETED 60 / PREEMPTED 1 | 13.5 GPU·h | — | — |
| 197283–197291 | RoboTTA | ab_dagger_r1* ×9 | 0/1 | COMPLETED 4 / CANCELLED 3 / PREEMPTED 2 | 7.0 GPU·h | — | — |
| 195993–196374 | RoboTTA | rc365_fresh* ×4 | 1 | COMPLETED 3 / PREEMPTED 1 | 6.3 GPU·h | — | — |
| 195223–195837 | RoboTTA | rc365_target* ×9 | 1 | PREEMPTED 6 / COMPLETED 3 | 5.8 GPU·h | — | — |
| 195250–196380 | RoboTTA | ab_lwam* ×7 | 1 | PREEMPTED 2 / COMPLETED 5 | 5.3 GPU·h | — | — |
| 195996–196375 | RoboTTA | rc365_af* ×4 | 1 | COMPLETED 3 / PREEMPTED 1 | 4.9 GPU·h | — | — |
| 198050–198099 | RoboTTA | fbh2_ctrl3k* ×40 | 1 | COMPLETED 40 | 4.9 GPU·h | — | — |
| 197446–197557 | RoboTTA | fbho_p48* ×41 | 1 | COMPLETED 40 / CANCELLED 1 | 4.7 GPU·h | — | — |
| 198159–198178 | RoboTTA | fbst_a_02* ×20 | 1 | COMPLETED 20 | 4.3 GPU·h | — | — |
| 198219–198238 | RoboTTA | fbst_b_02* ×20 | 1 | COMPLETED 20 | 4.1 GPU·h | — | — |
| 198249–198413 | RoboTTA | fbst_bc_02* ×21 | 1 | COMPLETED 20 / PREEMPTED 1 | 4.0 GPU·h | — | — |
| 198189–198208 | RoboTTA | fbst_ac_02* ×20 | 1 | COMPLETED 20 | 3.8 GPU·h | — | — |
| 199552–199552 | RoboTTA | t2z_eval_s3000_off* ×1 | 1 | COMPLETED 1 | 3.8 GPU·h | — | — |
| 195789–195816 | RoboTTA | fbi* ×18 | 1 | COMPLETED 18 | 3.6 GPU·h | — | — |
| 199907–199907 | RoboTTA | t2z_eval_s3000_off_reseed* ×1 | 1 | COMPLETED 1 | 3.6 GPU·h | — | — |
| 199553–199553 | RoboTTA | t2z_eval_s1000_on* ×1 | 1 | COMPLETED 1 | 3.3 GPU·h | — | — |
| 199554–199554 | RoboTTA | t2z_eval_s2000_on* ×1 | 1 | COMPLETED 1 | 2.4 GPU·h | — | — |
| 199551–199551 | RoboTTA | t2z_eval_s3000_on* ×1 | 1 | COMPLETED 1 | 2.3 GPU·h | — | — |
| 198149–198158 | RoboTTA | fbst_a_01* ×10 | 1 | COMPLETED 10 | 2.2 GPU·h | — | — |
| 198179–198188 | RoboTTA | fbst_ac_01* ×10 | 1 | COMPLETED 10 | 2.2 GPU·h | — | — |
| 198239–198248 | RoboTTA | fbst_bc_01* ×10 | 1 | COMPLETED 10 | 2.1 GPU·h | — | — |
| 195797–195806 | RoboTTA | fbi_rec* ×10 | 1 | COMPLETED 10 | 2.1 GPU·h | — | — |
| 198209–198218 | RoboTTA | fbst_b_01* ×10 | 1 | COMPLETED 10 | 2.1 GPU·h | — | — |
| 197466–197505 | RoboTTA | fbhv_p48* ×20 | 1 | COMPLETED 20 | 1.8 GPU·h | — | — |
| 195188–195188 | RoboTTA | fb_insert_ft_from_p48* ×1 | 1 | COMPLETED 1 | 1.7 GPU·h | — | — |
| 198070–198109 | RoboTTA | fbh2v_ctrl3k* ×20 | 1 | COMPLETED 20 | 1.7 GPU·h | — | — |
| 195866–196015 | RoboTTA | fbv_rec* ×11 | 1 | COMPLETED 10 / PREEMPTED 1 | 1.5 GPU·h | — | — |
| 200010–200010 | rr-bench | pickprobe_a1_rest* ×1 | 1 | COMPLETED 1 | 1.5 GPU·h | — | — |
| 200008–200008 | rr-bench | pickprobe_a0_rest* ×1 | 1 | COMPLETED 1 | 1.4 GPU·h | — | — |
| 197100–197101 | RoboTTA | ab_pi05bc* ×2 | 1 | COMPLETED 2 | 1.4 GPU·h | — | — |
| 200009–200009 | rr-bench | pickprobe_a1_find* ×1 | 1 | COMPLETED 1 | 1.4 GPU·h | — | — |
| 200007–200007 | rr-bench | pickprobe_a0_find* ×1 | 1 | COMPLETED 1 | 1.4 GPU·h | — | — |
| 195876–195887 | RoboTTA | fbv* ×10 | 1 | COMPLETED 10 | 1.4 GPU·h | — | — |
| 200349–200349 | rr-bench | pickprobe_a2_rest* ×1 | 1 | COMPLETED 1 | 1.4 GPU·h | — | — |
| 200348–200348 | rr-bench | pickprobe_a2_find* ×1 | 1 | COMPLETED 1 | 1.3 GPU·h | — | — |
| 196036–196043 | RoboTTA | fbh* ×8 | 1 | COMPLETED 8 | 1.2 GPU·h | — | — |
| 196366–196422 | RoboTTA | fbh2* ×9 | 1 | COMPLETED 9 | 1.1 GPU·h | — | — |
| 200345–200345 | rr-bench | openprobe2_a0* ×1 | 1 | COMPLETED 1 | 1.0 GPU·h | — | — |
| 195856–195865 | RoboTTA | fbv_p48* ×10 | 1 | COMPLETED 10 | 0.9 GPU·h | — | — |
| 193358–193360 | RoboTTA | fb_insert_vid* ×3 | 1 | COMPLETED 3 | 0.8 GPU·h | — | — |
| 197105–197166 | RoboTTA | ab_dagger_smoke* ×3 | 0/1 | CANCELLED 1 / PREEMPTED 1 / COMPLETED 1 | 0.8 GPU·h | — | — |
| 195189–195785 | RoboTTA | fb_insert_ft_from_p48_ctrl* ×5 | 0/1 | PREEMPTED 4 / CANCELLED 1 | 0.7 GPU·h | — | — |
| 199719–199723 | ego2robot | v2c_e2e* ×2 | 1 | COMPLETED 2 | 0.4 GPU·h | — | — |
| 199478–199481 | ego2robot | r3_test1* ×2 | 1 | CANCELLED 1 / COMPLETED 1 | 0.3 GPU·h | — | — |
| 200353–200356 | ego2robot | vg3_e2e* ×2 | 1 | COMPLETED 2 | 0.3 GPU·h | — | — |
| 196575–196576 | ego2robot | e2r_smoke* ×2 | 0/1 | CANCELLED 1 / COMPLETED 1 | 0.1 GPU·h | — | — |
| 196022–196025 | RoboTTA | t2z_calib* ×3 | 0/1 | CANCELLED 2 / COMPLETED 1 | 0.1 GPU·h | — | — |
| 196404–196406 | ego2robot | egl_check_cpu* ×2 | CPU | COMPLETED 2 | 0.0 GPU·h | — | — |
| 196585–196587 | ego2robot | e2r_iksweep* ×2 | CPU | CANCELLED 1 / COMPLETED 1 | 0.0 GPU·h | — | — |
| 197064–197066 | ego2robot | e2r_ikeval_B5* ×2 | CPU | CANCELLED 1 / COMPLETED 1 | 0.0 GPU·h | — | — |
| 197065–197067 | ego2robot | e2r_ikeval_B3* ×2 | CPU | CANCELLED 1 / COMPLETED 1 | 0.0 GPU·h | — | — |
| 198335–198352 | ego2robot | e2r_ur5e_grid* ×3 | CPU | COMPLETED 3 | 0.0 GPU·h | — | — |
| 198693–198896 | ego2robot | phys_eval2* ×2 | CPU | COMPLETED 2 | 0.0 GPU·h | — | — |
| 198734–198946 | ego2robot | phys_eval3* ×2 | CPU | COMPLETED 2 | 0.0 GPU·h | — | — |
| 198737–199004 | ego2robot | phys_eval4* ×2 | CPU | COMPLETED 2 | 0.0 GPU·h | — | — |
| 199168–199170 | ego2robot | gf_fc* ×2 | CPU | CANCELLED 1 / COMPLETED 1 | 0.0 GPU·h | — | — |
| 200086–200087 | ego2robot | r4_eval8* ×2 | CPU | CANCELLED 1 / COMPLETED 1 | 0.0 GPU·h | — | — |
| 200343–200344 | ego2robot | vg3_det* ×2 | CPU | COMPLETED 2 | 0.0 GPU·h | — | — |
Generated 2026-10-19 · daily-reporter · 데이터: git log, claude/*.md, sacct