| Job ID | 프로젝트(WorkDir) | JobName | 실행 명령 | GPU | 상태 | 실행 시간 | 노드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180187 | Robotics/Bricks | brk_duplo | bash scripts/eval_expert_state.sh | 1 | COMPLETED | 00:01:40 | n20 |
| 180209 | Robotics/Bricks | wbm_eval | bash scripts/eval_wbm_expert.sh | 1 | COMPLETED | 00:30:20 | n43 |
| 180210 | Robotics/Bricks | wbm_rgb | bash scripts/render_wbm_expert.sh | 1 | TIMEOUT | 02:00:00 | n51 |
| 181487 | Robotics/LongLive/Long-WAM | lwam_rt_eval | bash scripts/robotwin2/eval_worker_b200.sh | 1 | COMPLETED | 00:00:58 | n7 |
| 181491 | Robotics/LongLive/Long-WAM | lwam_rt_eval | bash scripts/robotwin2/eval_worker_b200.sh | 1 | COMPLETED | 00:03:12 | n7 |
| 181499 | Robotics/LongLive/Long-WAM | lwam_rt_trsmoke | bash scripts/robotwin2/train_smoke_b200.sh | 1 | COMPLETED | 00:11:06 | n13 |
| 181500 | Robotics/LongLive/Long-WAM | lwam_rt_eval | bash scripts/robotwin2/eval_worker_b200.sh | 1 | COMPLETED | 00:20:31 | n45 |
| 181534 | Robotics/LongLive/Long-WAM | lwam_rt_text | bash scripts/robotwin2/precompute_text_b200.sh | 2 | COMPLETED | 01:25:36 | n7 |
| 181551 | Robotics/Bricks | wbm_eval | bash scripts/eval_wbm_expert.sh | 1 | PREEMPTED | 00:13:00 | n22 |
| 181578 | Robotics/Bricks | wbm_eval | bash scripts/eval_wbm_expert.sh | 1 | COMPLETED | 00:54:08 | n23 |
| 181579 | Robotics/Bricks | wbm_rgb3 | bash scripts/render_wbm_expert.sh | 1 | COMPLETED | 00:16:39 | n34 |
| 181580 | Robotics/Bricks | wbm_rgb4 | bash scripts/render_wbm_expert.sh | 1 | COMPLETED | 00:20:25 | n43 |
| 181581 | Robotics/try-and-suc | gen_puck | bash scripts/gen.sh puck train 30000 22 | 1 | CANCELLED | 00:06:23 | n54 |
| 181582 | Robotics/try-and-suc | gen_ball | bash scripts/gen.sh ball train 30000 22 | 1 | CANCELLED | 00:05:53 | n55 |
| 181604 | Robotics/try-and-suc | gen_puck | bash scripts/gen.sh puck train 30000 22 | 1 | COMPLETED | 00:16:04 | n22 |
| 181605 | Robotics/try-and-suc | gen_ball | bash scripts/gen.sh ball train 30000 22 | 1 | COMPLETED | 00:21:10 | n66 |
| 181606 | Robotics/try-and-suc | tr_j_none | bash scripts/train.sh joint_none none data/puck_train data/ball_train | 1 | CANCELLED | 00:04:40 | n6 |
| 181607 | Robotics/try-and-suc | tr_j_V | bash scripts/train.sh joint_V V data/puck_train data/ball_train | 1 | CANCELLED | 00:04:10 | n43 |
| 181608 | Robotics/try-and-suc | tr_j_VA | bash scripts/train.sh joint_VA VA data/puck_train data/ball_train | 1 | CANCELLED | 00:04:10 | n54 |
| 181609 | Robotics/try-and-suc | tr_j_VAN | bash scripts/train.sh joint_VAN VAN data/puck_train data/ball_train | 1 | CANCELLED | 00:01:40 | n19 |
| 181610 | Robotics/try-and-suc | tr_j_AN | bash scripts/train.sh joint_AN AN data/puck_train data/ball_train | 1 | CANCELLED | 00:01:10 | n62 |
| 181611 | Robotics/try-and-suc | tr_p_none | bash scripts/train.sh puck_none none data/puck_train | 1 | COMPLETED | 00:08:04 | n52 |
| 181612 | Robotics/try-and-suc | tr_p_VA | bash scripts/train.sh puck_VA VA data/puck_train | 1 | CANCELLED | 00:09:39 | n59 |
| 181613 | Robotics/try-and-suc | irp_puck | bash scripts/irp.sh puck | 1 | COMPLETED | 00:00:53 | n13 |
| 181614 | Robotics/try-and-suc | irp_ball | bash scripts/irp.sh ball | 1 | COMPLETED | 00:00:43 | n52 |
| 181627 | Robotics/try-and-suc | tr_j_none | bash scripts/train.sh joint_none none data/puck_train data/ball_train | 1 | COMPLETED | 00:04:50 | n53 |
| 181628 | Robotics/try-and-suc | tr_j_V | bash scripts/train.sh joint_V V data/puck_train data/ball_train | 1 | COMPLETED | 00:09:51 | n73 |
| 181629 | Robotics/try-and-suc | tr_j_VA | bash scripts/train.sh joint_VA VA data/puck_train data/ball_train | 1 | COMPLETED | 00:10:28 | n79 |
| 181630 | Robotics/try-and-suc | tr_j_VAN | bash scripts/train.sh joint_VAN VAN data/puck_train data/ball_train | 1 | COMPLETED | 00:10:28 | n80 |
| 181631 | Robotics/try-and-suc | tr_j_AN | bash scripts/train.sh joint_AN AN data/puck_train data/ball_train | 1 | COMPLETED | 00:04:39 | n6 |
| 181632 | Robotics/try-and-suc | tr_p_none | bash scripts/train.sh puck_none none data/puck_train | 1 | COMPLETED | 00:03:32 | n19 |
| 181633 | Robotics/try-and-suc | tr_p_VA | bash scripts/train.sh puck_VA VA data/puck_train | 1 | COMPLETED | 00:08:47 | n33 |
| 181634 | Robotics/try-and-suc | eval_main | bash scripts/eval.sh main | 1 | COMPLETED | 00:14:53 | n31 |
| 181635 | Robotics/try-and-suc | eval_noise | bash scripts/eval.sh noise | 1 | COMPLETED | 00:06:48 | n2 |
| 181639 | Robotics/try-and-suc | eval_shuf | bash scripts/eval.sh shuffle | 1 | COMPLETED | 00:02:04 | n44 |
| 181641 | Robotics/try-and-suc | eval_sweep | bash scripts/eval.sh sweep | 1 | COMPLETED | 00:02:13 | n22 |
생성: daily-reporter · 기간: 최근 1일