mac2_rc_fixstats 80K~100K step 체크포인트 RoboCasa eval 시리즈 7개 완료.커밋 없음 · 문서 변경 없음 · SLURM 제출 없음
git submodule add Flow-Factory + SHA 핀conda create -n vggrpo_rl --clone <cosmos_env>커밋 없음 · 문서 변경 없음 · SLURM 제출 없음
커밋 없음 · 문서 변경 없음 · SLURM 제출 없음
커밋 없음 · 문서 변경 없음
커밋 없음 · 문서 변경 없음 — EgoX_wan2.2 결과 대기 중
활동 없음. claude/ 내 작업 문서 미작성. EgoX_wan2.2 / VGGRPO 진행 상황에 따라 재개 예정.
※ 06-01(어제) SLURM 제출 없음. 아래는 가장 최근 완료된 작업 (05-30 기준, 참고용).
| Job ID | 프로젝트 | 실행 명령 (JobName) | 상태 | GPU | 실행 시간 | 종료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10087 | molmoact2 | mac2_rc_fixstats | COMPLETED | 8 | 2d 20:59 | 05-30 10:20 |
| 10574 | molmoact2 | eval_mac2_robocasa_mg3000_fixstats_080000 | COMPLETED | 1 | 05:19:05 | 05-30 01:52 |
| 10577 | GR00T-Dreams | taewoongkang | COMPLETED | 1 | 08:12:50 | 05-30 06:28 |
| 10578 | molmoact2 | eval_mac2_robocasa_mg3000_fixstats_085000 | COMPLETED | 1 | 05:17:34 | 05-30 05:18 |
| 10600 | molmoact2 | eval_mac2_robocasa_mg3000_fixstats_090000 | COMPLETED | 1 | 05:17:32 | 05-30 08:42 |
| 10644 | molmoact2 | eval_mac2_robocasa_mg3000_fixstats_095000 | COMPLETED | 1 | 05:06:39 | 05-30 11:59 |
| 10645 | molmoact2 | eval_mac2_robocasa_mg3000_fixstats_100000 | COMPLETED | 1 | 05:07:52 | 05-30 15:27 |
molmoact2: MAC-2 (MolmoAct v2) RoboCasa MG-3000 fixstats 모델 — 80K/85K/90K/95K/100K step 체크포인트 순차 eval 완료. GR00T-Dreams job 10577: JobName=taewoongkang (내부 스크립트명 불명), 8h 13m, 1GPU. 현재 RUNNING 작업 없음.