Jun 11 카드 시점에서 세 트랙이 모두 종반부에 있었다 — DA3-v2(91.8%), DA3-v1(96.8%), Any4D(크래시). 오늘(Jun 12)은 DA3-v1이 50K를 완주하고 job이 COMPLETED 됐으며, DA3-v2도 99.9%에 진입해 사실상 3-track 학습이 종료됐다. 각 트랙의 최종 수렴 결과를 기록하고 Phase 4(RL fine-tuning)로의 전환 판단 근거를 확보한다.
3개 트랙 모두 lgm_robocasa_*_0511_0254 디렉토리 아래 RoboCasa 24-task multi-view 데이터로 학습. 목표 step 50,000, 4 GPU DDP.
| 트랙 | 백본 | Loss | SLURM Job | 상태 | 최종 step |
|---|---|---|---|---|---|
| DA3-v2 | DA3 ViT-L | v2 (L_D+L_M+L_P+L_C+L_grad) | 11869 | RUNNING (99.9%) | 49,948 |
| DA3-v1 | DA3 ViT-L | v1 (depth+ray+pose) | 11853 | COMPLETED | 50,000 |
| Any4D | Any4D ViT-L | depth+pose+sf | — | CRASHED (미복구) | 47,775 |
| Step | Loss | L_D | L_M | L_P | L_C | L_grad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,000 | 0.101 | 0.024 | 0.036 | 0.019 | 0.019 | 0.003 |
| 46,000 | 0.121 | 0.046 | 0.025 | 0.032 | 0.012 | 0.006 |
| 47,000 | 0.139 | 0.041 | 0.040 | 0.035 | 0.018 | 0.005 |
| 47,500 | 0.094 | 0.028 | 0.028 | 0.022 | 0.012 | 0.004 |
| 48,000 | 0.119 | 0.029 | 0.039 | 0.029 | 0.019 | 0.003 |
| 49,000 | 0.065 | 0.015 | 0.024 | 0.012 | 0.011 | 0.003 |
| 49,500 | 0.161 | 0.039 | 0.060 | 0.033 | 0.026 | 0.003 |
| 49,948 | 0.139 | 0.044 | 0.041 | 0.034 | 0.016 | 0.005 |
최신 checkpoint: phaseB_9500.pt (step 47,500~50,000 범위 커버).
| Step | Loss | depth | ray_origin | ray_dir | rot | trans | scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,995 | 34.8 | 0.147 | 68.2 | 0.300 | 0.097 | 0.281 | 44.3 |
| 49,997 | 41.8 | 0.476 | 80.4 | 0.759 | 0.202 | 0.531 | 41.9 |
| 49,999 | 48.9 | 0.142 | 96.6 | 0.169 | 0.074 | 0.284 | 46.6 |
최신 checkpoint: phaseB_9500.pt 저장됨 — 수치 상 사용 불가.
마지막 기록: step 47,775, loss 0.225, depth 0.088, pose 0.107, sf 0.060. 수렴 추세는 양호했으나 50K ckpt 미확보.
| 트랙 | Jun 11 | Jun 12 | 변화 |
|---|---|---|---|
| DA3-v2 | 45.9K (91.8%) | 49.9K (99.9%) | +4K, RUNNING→완주 임박 |
| DA3-v1 | 48.4K (96.8%) | 50K (100%) | COMPLETED (발산 확정) |
| Any4D | 47.5K (크래시) | 47.8K (동결) | 변화 없음 (미복구) |
DA3-v2 phaseB_9500.pt(step ≈ 47,500)이 사용 가능한 geometry backbone으로 확정. loss 0.07~0.14 범위는 이전 DA3 prototype(step 3000, loss ~0.10) 대비 50K 학습으로 안정화. RL 진입 시 이 ckpt를 reward path에 사용하면 된다. DA3-v1 및 Any4D는 ablation 후보에서 제외(Any4D는 ckpt 존재하나 50K 미완주).
phaseB_10000.pt 확인.--checkpoint 옵션으로 47.8K에서 resume. 그렇지 않으면 생략.