trial	success	steps	grasped	max_dy_m	min_tilt_deg	min_lat_m	final_tilt	final_poserr	replay_completed	failure_type
trial_01	0	3000	1	0.091	1.1	0.0011	7.5	0.0158	0	예산 소진, 세워졌으나 이탈
trial_02	0	539	1	0.138	0.6	0.0004	3.0	0.0065	0	자체 완료 판정 조기 종료 (~6.5 mm)
trial_03	0	3000	1	0.100	2.4	0.0011	90.0	0.3780	0	다리 넘어짐 (90°)
trial_04	0	2944	1	0.141	1.0	0.0013	83.4	0.0525	0	다리 넘어짐 (90°)
trial_05	1	1898	1	0.177	0.9	0.0006	0.0	0.0013	1	성공
trial_06	0	3000	1	0.093	1.0	0.0002	0.0	0.0012	1	재생에선 성공 (낙하 확률)
trial_07	0	2877	1	0.102	1.0	0.0007	90.0	0.7350	0	다리 넘어짐 (90°)
trial_08	0	3000	1	0.143	0.6	0.0021	13.0	0.0814	0	예산 소진, 세워졌으나 이탈
trial_09	0	3000	1	0.143	0.5	0.0014	90.0	0.0456	0	다리 넘어짐 (90°)
trial_10	0	1738	1	0.052	1.0	0.0008	0.0	0.0008	1	재생에선 성공 (낙하 확률)
trial_11	0	3000	1	0.129	0.5	0.0035	90.0	0.0798	0	다리 넘어짐 (90°)
trial_12	0	528	1	0.077	2.5	0.0039	3.0	0.0068	0	자체 완료 판정 조기 종료 (~6.5 mm)
trial_13	0	3000	1	0.112	0.9	0.0020	90.0	0.6753	0	다리 넘어짐 (90°)
trial_14	0	3000	1	0.170	0.2	0.0007	0.0	0.0615	0	예산 소진, 세워졌으나 이탈
trial_15	0	3000	1	0.171	0.0	0.0007	4.5	0.0991	0	예산 소진, 세워졌으나 이탈
trial_16	0	534	1	0.085	1.0	0.0017	3.1	0.0066	0	자체 완료 판정 조기 종료 (~6.5 mm)
trial_17	0	3000	1	0.143	1.1	0.0018	90.0	1.4898	0	다리 넘어짐 (90°)
trial_18	1	2778	1	0.145	0.9	0.0010	0.0	0.0010	1	성공
trial_19	0	3000	1	0.100	0.5	0.0023	90.0	0.1346	0	다리 넘어짐 (90°)
trial_20	0	2792	1	0.117	2.4	0.0018	90.0	0.0730	0	다리 넘어짐 (90°)
trial_21	1	1852	1	0.085	1.1	0.0012	0.0	0.0013	1	성공
trial_22	0	1978	1	0.138	0.5	0.0011	0.7	0.0064	0	자체 완료 판정 조기 종료 (~6.5 mm)
trial_23	0	3000	1	0.083	1.0	0.0016	90.0	0.8138	0	다리 넘어짐 (90°)
trial_24	0	3000	1	0.090	2.4	0.0005	90.0	1.7148	0	다리 넘어짐 (90°)
trial_25	0	665	1	0.090	1.0	0.0005	1.4	0.0064	0	자체 완료 판정 조기 종료 (~6.5 mm)
trial_26	0	3000	1	0.099	2.4	0.0023	90.0	0.0927	0	다리 넘어짐 (90°)
trial_27	0	567	1	0.123	1.0	0.0009	3.1	0.0066	0	자체 완료 판정 조기 종료 (~6.5 mm)
trial_28	0	550	1	0.060	1.6	0.0024	3.0	0.0067	0	자체 완료 판정 조기 종료 (~6.5 mm)
trial_29	0	3000	1	0.091	1.1	0.0022	90.0	0.3253	0	다리 넘어짐 (90°)
trial_30	0	2662	1	0.120	2.5	0.0020	90.0	0.0616	0	다리 넘어짐 (90°)
