PickUpBluePitcher가 3-view로도 0/10. cosmos3와의 격차는 완전 동일 조건에서도 유의(p=0.0298).| 태스크 | 3-view (n=10) | 2-view (n=4) | cosmos3 (n=10) |
|---|---|---|---|
BananasInBinOneMoreTask | 10/10 (100%) | 4/4 | 10/10 |
RubiksCubeLeftOfBowlTask | 10/10 (100%) | 3/4 | 9/10 |
RubiksCubeOrBananaTask | 9/10 (90%) | 2/4 | 10/10 |
RubiksCubesInBinTask | 6/10 (60%) | 0/4 | 10/10 |
BananaInBowlTask | 4/10 (40%) | 2/4 | 10/10 |
Stack3RubiksCubeTask | 3/10 (30%) | 0/4 | 1/10 |
MarkerInMugTask | 2/10 (20%) | 3/4 | 5/10 |
BlockStackingOrderAgnosticTask | 0/10 (0%) | 0/4 | 3/10 |
BlockStackingSpecifiedOrderTask | 0/10 (0%) | 0/4 | 0/10 |
CookingPickPastaToolTask | 0/10 (0%) | 0/4 | 0/10 |
LargerObjectRaisinBoxInBinTask | 0/10 (0%) | 0/4 | 0/10 |
PickUpBluePitcherTask | 0/10 (0%) | 0/4 | 1/10 |
RedItemsInBinTask | 0/10 (0%) | 2/4 | 1/10 |
ReorientAllMugsTask | 0/10 (0%) | 0/4 | 0/10 |
ReorientJugTask | 0/10 (0%) | 0/4 | 3/10 |
각 카드는 대표 에피소드 1건 (실패가 있으면 실패, 없으면 성공). 상단 = 실제 시뮬 렌더, 하단 = 모델이 상상한 미래. 판단 기준은 닮은 정도가 아니라 의도한 파지·목표 접근이 예측에 나타나는가. 전체 150건은 RoboLab/output/dreamzero_task15_comparison_3view/.














